Tênis Easy Rider Mix Unissex
em até 12x de R$ 31,31
Tabela de Medidas PUMA: Conseguir o tamanho certo para suas roupas pode ser complicado, especialmente em compras online. Este é o nosso guia de tamanhos PUMA para ajudá-lo.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril | Entrepernas |
|---|---|---|---|---|
| PP | 79-86 | 69-74 | 81-86 | 77,5 |
| P | 87-94 | 75-82 | 87-94 | 79,0 |
| M | 95-102 | 83-90 | 95-102 | 80,5 |
| G | 103-110 | 91-98 | 103-110 | 82,0 |
| GG | 111-118 | 99-106 | 111-118 | 83,5 |
| EGG | 119-126 | 107-114 | 119-126 | 85,0 |
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Entrepernas |
|---|---|---|---|---|
| PP | 79-82 | 61-64 | 89-92 | 77 |
| P | 83-86 | 65-68 | 93-96 | 78 |
| M | 87-90 | 69-72 | 97-100 | 79 |
| G | 91-94 | 73-77 | 101-105 | 80 |
| GG | 95-99 | 78-82 | 106-110 | 81 |
Busto/Peito: Meça a volta total na parte mais volumosa.
Cintura: Meça na parte mais estreita, dois dedos acima do umbigo.
Quadril: Meça na parte mais larga passando pelo bumbum.
Entrepernas: Distância do início da coxa até o calcanhar.
| US | UK | BR | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 37 | 25.0 |
| 8.5 | 7.5 | 39 | 26.5 |
| 10 | 9 | 41 | 28.0 |
| 11.5 | 10.5 | 43 | 29.5 |
| US | UK | BR | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 3 | 34 | 22.5 |
| 7.5 | 5 | 36 | 24.0 |
| 9 | 6.5 | 38 | 25.5 |
| 10.5 | 8 | 40 | 27.0 |
| BR | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 27 | 17.5 | 11 | 10 |
| 30 | 19 | 1 | 13 |
| 33 | 21 | 4 | 3 |
| 36 | 24 | 7 | 6 |
SOBRE O PRODUTO
O PUMA Easy Rider nasceu no final dos anos 70, quando a corrida passou das pistas para as ruas. Hoje está de volta com seu perfil clássico e fino e vibrações vintage intactas. Esta versão, com cabedal de couro e sobreposições de camurça, certamente será sua escolha para trazer um toque de estilo retrô fácil aos looks do dia a dia.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
- Os produtos de couro da PUMA apoiam a fabricação responsável através do Grupo de Trabalho de Couro:
- ProFoam: EVA leve projetado para amortecer sua aterrissagem e impulsionar seu próximo passo
DETALHES
- Modelagem regular
- Cabedal em couro
- Sobreposições de camurça e material sintético
- Fecho de cadarço
- Entressola em EVA
- Sola de borracha
- Faixa PUMA Formstrip e FOT do calcanhar em camurça
- Detalhes da marca PUMA
